もくじ
2年に一度、開催される世界陸上競技大会
その舞台でメダルを獲得しメダリストになる人は誰でしょか?
世界陸上ロンドンの競技結果を種目別に掲載していきます!
日本代表の出場競技の100m、200m、400m、110mH、400mH、走高跳、棒高跳、三段跳、十種、投てき、5000m、10000m、競歩、マラソン、リレーの試合結果を書いていきます。
応援している選手がメダルを獲得してくれたらいいですね!
世界陸上2017ロンドン大会の概要
大会正式名 :
第16回世界陸上競技選手権大会
16th IAAF World Championships in Athletics
開催地 : イギリス ロンドン
メイン会場 : ロンドンスタジアム
大会開催日 : 2017年8月4日(金) ~ 13日(日)
競技種目
100メートル競走 試合結果
【男子】 動画
メダル | 選手名 | 国 | 記録 |
金メダル | ジャスティン・ガトリン | アメリカ | 9秒92 |
銀メダル | クリスチャン・コールマン | アメリカ | 9秒94 |
銅メダル | ウサイン・ボルト | ジャマイカ | 9秒95 |
【女子】 動画
メダル | 選手名 | 国 | 記録 |
金メダル | T.ボウイ | アメリカ | 10.85 |
銀メダル | M.タルー | コートジボワール | 10.86 |
銅メダル | D.シパーズ | オランダ | 10.96 |
日本代表
競技 | 選手 | 成績 | タイム | |
100m | サニブラウン A ハキーム | 準決勝 7着 | 10秒28 | 動画 |
” | 多田 修平 | 準決勝 5着 | 10秒26 | 動画 |
” | ケンブリッジ 飛鳥 | 準決勝 6着 | 10秒25 | 動画 |
サニブラウン A ハキーム選手のコメント
「いや~やらかしましたね」
スタートから4歩目。右足のバランスが崩れ、上体が大きく前に倒れた。
「やっぱり、悔しいですね。おそらく巻き返せなくはなかったと思うのですけど、少し気持ちが切れちゃった部分がありました。メンタル面も今後につなげていけたら」
10秒05だった予選のスタート時。「背中が膨れ上がってから、足が出ていた」という。より上のレベルに到達するため、コーチと相談し、背中の角度を修正を狙った。ただ「足が上がってこなくて転びそうになったのかな」
あと200メートルと400メートルリレーが残っている。「ああいうレースをしてしまってもったいないのですけど、この敗因をつなげられたらと思います」
ケンブリッジ飛鳥選手のコメント
「昨日からうまく修正しようと思ってやってきたんですけど、タイムを落としてしまって残念ですね。日本選手権の手応えからすると、もう少しやれるかなと思ってたんですけど残念です。次(リレー)に向けてまだ時間もあるんで、しっかり準備していきたいと思います」
200メートル競走 試合結果
【男子】 動画
メダル | 選手名 | 国 | 記録 |
金メダル | R.グリエフ | トルコ | 20.09 |
銀メダル | W.バンニーキルク | 南アフリカ | 20.11 |
銅メダル | J.リチャーズ | トリニダード・トバゴ | 20.11 |
【女子】 動画
メダル | 選手名 | 国 | 記録 |
金メダル | D.シパーズ | オランダ | 22.05 |
銀メダル | M.タルー | コートジボアール | 22.08 |
銅メダル | S.ミラー | バハマ | 22.15 |
日本代表
競技 | 選手 | 成績 | タイム | |
200m | サニブラウン A ハキーム | 決勝7位 | 20.63 | 動画 |
” | 飯塚 翔太 | 準決勝5位 | 20.62 | 動画 |
サニブラウンの話
あまり押せなくて悔しい。もう1段行ければメダルに食い込めた。前半は良かった。
(今大会は)フルに力を発揮できなかったがここまで来られて、今後につなげられる経験になった。(400メートル)リレーは様子見て出られれば貢献できるようにしたい。
400メートル競走 試合結果
【男子】 動画
メダル | 選手名 | 国 | 記録 |
金メダル | W.バンニーキルク | 南アフリカ | 43.98 |
銀メダル | S.ガーディナー | バハマ | 44.41 |
銅メダル | A.ハロウン | カタール | 44.48 |
【女子】 動画
メダル | 選手名 | 国 | 記録 |
金メダル | P.フランシス | アメリカ | 49.92 |
銀メダル | S.E.ナセル | バーレーン | 50.06 |
銅メダル | アリソン・フェリックス | アメリカ | 50.08 |
日本代表
競技 | 選手 | 成績 | タイム | |
400m | 北川 貴理 | 予選6位 | 47.35 | 動画 |
800メートル競走 試合結果
【男子】 動画
メダル | 選手名 | 国 | 記録 |
金メダル | P.ボス | フランス | 1:44.67 |
銀メダル | A.クチョット | ポーランド | 1:44.95 |
銅メダル | K.ベット | ケニア | 1:45.21 |
【女子】 動画
メダル | 選手名 | 国 | 記録 |
金メダル | C.セメンヤ | 南アフリカ | 1:55.16 |
銀メダル | F.ニヨンサバ | ブルンジ | 1:55.92 |
銅メダル | A.ウィルソン | アメリカ | 1:56.65 |
1500メートル競走 試合結果
【男子】 動画
メダル | 選手名 | 国 | 記録 |
金メダル | E.M.マナンゴイ | ケニア | 3:33.61 |
銀メダル | T.チェルイヨト | ケニア | 3:33.99 |
銅メダル | F.インゲブリクセン | ノルウェー | 3:34.53 |
【女子】 動画
メダル | 選手名 | 国 | 記録 |
金メダル | F.C.キピエゴン | ケニア | 4:02.59 |
銀メダル | J.シンプソン | アメリカ | 4:02.76 |
銅メダル | C.セメンヤ | 南アフリカ | 4:02.90 |
3000メートル障害 試合結果
【男子】 動画
メダル | 選手名 | 国 | 記録 |
金メダル | C.キプルト | ケニア | 8:14.12 |
銀メダル | S.エルバカリ | モロッコ | 8:14.49 |
銅メダル | E.ジャガー | アメリカ | 8:15.53 |
【女子】 動画
メダル | 選手名 | 国 | 記録 |
金メダル | E.コバーン | アメリカ | 9:02.58 |
銀メダル | C.フレリクス | アメリカ | 9:03.77 |
銅メダル | H.K.ジェプケモイ | ケニア | 9:04.03 |
日本代表
競技名 | 選手名 | 成績 | タイム | |
男子 3000m 障害 | 潰滝 大記 | 予選 13位 | 8:45.81 | 動画 |
5000メートル競走 試合結果
【男子】 動画
メダル | 選手名 | 国 | 記録 |
金メダル | M.エドリス | エチオピア | 13:32.79 |
銀メダル | M.ファラー | イギリス | 13:33.22 |
銅メダル | P.K.チェリモ | アメリカ | 13:33.30 |
【女子】 動画
メダル | 選手名 | 国 | 記録 |
金メダル | H.O.オビリ | ケニア | 14:34.86 |
銀メダル | A.アヤナ | エチオピア | 14:40.35 |
銅メダル | S.ハッサン | オランダ | 14:42.73 |
日本代表
10000メートル競走 試合結果
【男子】 動画
メダル | 選手名 | 国 | 記録 |
金メダル | M.ファラー | イギリス | 26分49秒51 |
銀メダル | J.K.チェプテゲイ | ウガンダ | 26分49秒94 |
銅メダル | P.タヌイ | ケニア | 26分50秒60 |
【女子】 動画
メダル | 選手名 | 国 | 記録 |
金メダル | アルマズ・アヤナ | エチオピア | 30分16秒32 |
銀メダル | T.ディババ | エチオピア | 31分02秒69 |
銅メダル | A.ティロップ | ケニア | 31分03秒50 |
日本代表
競技 | 選手 | 成績 | タイム |
10000m | 鈴木 亜由子 | 10位 | 31:27.30 |
” | 松田 瑞生 | 19位 | 31:59.54 |
” | 上原 美幸 | 24位 | 32:31.58 |
110メートルハードル 試合結果
【男子】 動画
メダル | 選手名 | 国 | 記録 |
金メダル | O.マクリオド | ジャマイカ | 13.04 |
銀メダル | S.シュベンコフ | ロシア | 13.14 |
銅メダル | B.バーイ | ハンガリー | 13.28 |
日本代表
100メートルハードル 試合結果
【女子】 動画
メダル | 選手名 | 国 | 記録 |
金メダル | S.ピアソン | オーストラリア | 12.59 |
銀メダル | D.ハーパー ネルソン | アメリカ | 12.63 |
銅メダル | P.ドゥキエビッツ | ドイツ | 12.72 |
日本代表
400メートルハードル 試合結果
【男子】 動画
メダル | 選手名 | 国 | 記録 |
金メダル | K.ワーホルム | ノルウェー | 48.35 |
銀メダル | Y.コペロ | トルコ | 48.49 |
銅メダル | K.クレメント | アメリカ | 48.52 |
【女子】 動画
メダル | 選手名 | 国 | 記録 |
金メダル | K.カーター | アメリカ | 53.07 |
銀メダル | D.ムハマド | アメリカ | 53.50 |
銅メダル | R.トレイシー | ジャマイカ | 53.74 |
日本代表
走高跳 試合結果
【男子】 動画
メダル | 選手名 | 国 | 記録 | |
金メダル | M.E.バーシム | カタール | 2.35 | 動画 |
銀メダル | D.リセンコ | Authorised Neutral Athlete | 2.32 | 動画 |
銅メダル | M.E.ガザル | シリア | 2.29 | 動画 |
【女子】
メダル | 選手名 | 国 | 記録 | |
金メダル | M.ラシツケネ | Authorised Neutral Athlete | 2.03 | 動画 |
銀メダル | Y.レブチェンコ | ウクライナ | 2.01 | 動画 |
銅メダル | K.リクビンコ | ポーランド | 1.99 | 動画 |
日本代表
競技名 | 選手名 | 成績 | 記録 | |
走高跳 | 衛藤 昂 | 予選9位 | 2.22 | 動画 |
棒高跳 試合結果
【男子】
【女子】
日本代表
走幅跳 試合結果
【男子】
【女子】
メダル | 選手名 | 国 | 記録 | |
金メダル | B.リース | アメリカ | 7.02,+0.1 | 動画 |
銀メダル | D.クリシナ | Authorised Neutral Athlete | 7.00,-0.3 | 動画 |
銅メダル | T.バートレッタ | アメリカ | 6.97,-0.2 | 動画 |
三段跳 試合結果
【男子】
【女子】
メダル | 選手名 | 国 | 記録 | |
金メダル | Y.ロハス | ベネズエラ | 14.91,+0.4 | 動画 |
銀メダル | C.イバルグエン | コロンビア | 14.89,+0.9 | 動画 |
銅メダル | O.リパコワ | カザフスタン | 14.77,+0.9 | 動画 |
日本代表
競技名 | 選手名 | 成績 | 記録 | |
三段跳 | 山本 凌雅 | 予選 15位 | 16.01,-0.5 | 動画 |
砲丸投 試合結果
【男子】
【女子】
円盤投 試合結果
【男子】
【女子】
ハンマー投 試合結果
【男子】
メダル | 選手名 | 国 | 記録 | |
金メダル | P.ファイデク | ポーランド | 79.81 | 動画 |
銀メダル | V.プロンキン | Authorised Neutral Athlete | 78.16 | 動画 |
銅メダル | W.ノビキ | ポーランド | 78.03 | 動画 |
【女子】
やり投 試合結果
【男子】
メダル | 選手名 | 国 | 記録 | |
金メダル | J.ベター | ドイツ | 89.89 | 動画 |
銀メダル | J.バドレイク | チェコ | 89.73 | 動画 |
銅メダル | P.フリードリッヒ | チェコ | 88.32 | 動画 |
【女子】
日本代表
マラソン 試合結果
【男子】 動画
メダル | 選手名 | 国 | 記録 |
金メダル | G.キルイ | ケニア | 2:08:27 |
銀メダル | T.トラ | エチオピア | 2:09:49 |
銅メダル | A.シンブ | タンザニア | 2:09:51 |
【女子】 動画
メダル | 選手名 | 国 | 記録 |
金メダル | R.ケリモ | バーレーン | 2:27:11 |
銀メダル | E.キプラガト | ケニア | 2:27:18 |
銅メダル | A.クラッグ | アメリカ | 2:27:18 |
日本代表
競技 | 選手 | 成績 | タイム |
マラソン | 井上 大仁 | 26位 | 2:16:54 |
” | 川内 優輝 | 9位 | 2:12:19 |
” | 中本 健太郎 | 10位 | 2:12:41 |
女子 | 安藤 友香 | 17位 | 2:31:31 |
” | 重友 梨佐 | 27位 | 2:36:03 |
” | 清田 真央 | 16位 | 2:30:36 |
十種競技 試合結果
【男子】
メダル | 選手名 | 国 | 記録 | |
金メダル | K.メイヤー | フランス | 8768 | 動画 |
銀メダル | R.フライムス | ドイツ | 8564 | 動画 |
銅メダル | K.カツミレク | ドイツ | 8488 | 動画 |
日本代表
競技名 | 選手名 | 成績 | 記録 | |
十種 | 右代 啓祐 | 20位 | 7498 | 動画 |
” | 中村 明彦 | 19位 | 7646 | 動画 |
七種競技 試合結果
【女子】
20キロメートル競歩 試合結果
【男子】動画
メダル | 選手名 | 国 | 記録 |
金メダル | E.アレバロ | コロンビア | 1:18:53 |
銀メダル | S.シロボコフ | Authorised Neutral Athlete | 1:18:55 |
銅メダル | C.ボンフィム | ブラジル | 1:19:04 |
【女子】動画
メダル | 選手名 | 国 | 記録 |
金メダル | 楊 家玉 | 中国 | 1:26:18 |
銀メダル | M.G.ゴンザレス | メキシコ | 1:26:19 |
銅メダル | A.パルミサノ | イタリア | 1:26:36 |
日本代表
競技 | 選手 | 成績 | タイム |
20kmW | 髙橋 英輝 | 14位 | 1:20:36 |
” | 松永 大介 | 38位 | 1:23:39 |
” | 藤澤 勇 | 11位 | 1:20:04 |
女子 | 岡田 久美子 | 18位 | 1:31:19 |
50キロメートル競歩 試合結果
【男子】動画
メダル | 選手名 | 国 | 記録 |
金メダル | Y.ディニズ | フランス | 3:33:12 |
銀メダル | 荒井 広宙 | 日本 | 3:41:17 |
銅メダル | 小林 快 | 日本 | 3:41:19 |
日本代表
競技 | 選手 | 成績 | タイム |
50kmW | 小林 快 | 3位 | 3:41:19 |
” | 荒井 広宙 | 2位 | 3:41:17 |
” | 丸尾 知司 | 5位 | 3:43:03 |
リレー 試合結果
【4×100mリレー】 男子 動画
メダル | 選手名 | 国 | 記録 |
金メダル | イギリス | 37.47 | |
銀メダル | アメリカ | 37.52 | |
銅メダル | 多田修平、飯塚翔太、桐生祥秀、藤光謙司 | 日本 | 38.04 |
ボルトは、30メートルほど走ったところで、左足を痛めて失速。その後、足を引きずりながら何とかゴールまでたどり着こうとしたが、残り20~30メートル地点で苦悶の表情を浮かべ、倒れ込んだ。
【4×100mリレー】 女子
メダル | 選手名 | 国 | 記録 | |
金メダル | アメリカ | 41.82 | 動画 | |
銀メダル | イギリス | 42.12 | 動画 | |
銅メダル | ジャマイカ | 42.19 | 動画 |
【4×400mリレー】男子 動画
メダル | 選手名 | 国 | 記録 |
金メダル | トリニダード・トバゴ | 2:58.12 | |
銀メダル | アメリカ | 2:58.61 | |
銅メダル | イギリス | 2:59.00 |
【4×400mリレー】女子 動画
メダル | 選手名 | 国 | 記録 |
金メダル | アメリカ | 3:19.02 | |
銀メダル | イギリス | 3:25.00 | |
銅メダル | ポーランド | 3:25.41 |
日本代表
まとめ
この世界陸上2017ロンドン大会の一番の注目は
やっぱりウサイン・ボルト選手は引退する大会と言うことで出場する100m、4×100mリレーに世界中が注目していましたよね!
100mは残念ながら3位の結果でしたが、まあ引退するには選手としては、とても素晴らしい記録ですよね! 引退をするので、すでに本来の力を出せない状態なのかもしれませんが短距離選手として、とてつもない記録と記憶を私たちに残してくれたのは間違いありませんね。
これからのウサイン・ボルト選手の行動に注目が集まりそうですね。
そして日本代表では、サニブラウン選手は100mでは勿体ない結果になりましたが200mでは決勝まで進み健闘しましたが世界の壁はまだまだ厚いですね。
まだ、サニブラウン選手も、ケンブリッジ選手など伸びしろがあると思いますので世界トップにどれだけ食い込んでくるかこれから、さらに楽しみの一つだな~と感じます。
あとは、マラソン!日本選手はいつも表彰台に誰か上がっていたイメージがありましたが、この大会では最高で9位の川内 優輝選手で、なんだか若手が育っていないのかな~という印象
コメント