もくじ
2018年2月に韓国で平昌オリンピック(ピョンチャン五輪)が開催されます
平昌オリンピックの開催地と競技種目や日程、テレビ放送スケジュールを紹介していきます。
主に雪上競技が行われる平昌は韓国北東部の江原道(日本の都道府県に相当)にある郡で、避暑地。氷上競技が行われる江陵は江原道の海沿いにあり、平昌郡に隣接した市。
ビーチリゾートで、埼玉県秩父市の姉妹都市でもある。江原道では1999年に冬季アジア大会が開かれた。韓国での五輪開催は88年夏季のソウル大会以来で、冬季は初。パラリンピックは来年3月9~18日。
平昌オリンピックは韓国首都のソウルより東に車で3時間ほど離れた地域になります。
大変、北朝鮮の平壌と発音が似ていますので間違えないようにしてください。
平昌は冬は非常に寒さが厳しいが夏は涼しく自然が豊かで自然環境を楽しむ観光客が訪れるリゾート地です。
平昌オリンピックの日程
開催式: 2月9日(金)
閉会式: 2月25日(日)
- 競技は、15種目を予定しております。
- アルペンスキースキー
- クロスカントリースキー
- スキージャンプ
- ノルディック複合スキー
- フリースタイル
- スノーボード
- スピードスケート
- フィギュアスケート
- ショートトラック
- アイスホッケー
- ボブスレー
- スケルトン
- リュージュ
- カーリング
- バイアスロン
平昌オリンピックの競技会場
山岳地区・平昌(ピョンチャン)
アルペンシアリゾート(スキージャンプ、バイアスロン、クロスカントリースキー、ノルディック複合、リュージュ、ボブスレー、スケルトン)
龍平(ヨンピョン)リゾート(アルペンスキー・技術系)
普光(ボクワン)フェニックスパーク(フリースタイルスキー、スノーボード)
横渓(フェンゲ)オリンピックパーク(開閉会式)
山岳地区・旌善(チョンソン)
中峯(ジュンボン)山地(アルペンスキー・スピード系)
海岸地区・江陵(カンヌン)
江陵ホッケーセンター(カーリング)
鏡浦(キョンポ)アイスホール(ショートトラックスピードスケート、フィギュアスケート)
ユニオン・ホッケーセンター(アイスホッケー)
サイエンス・オーバル(スピードスケート)
嶺東大学校体育館(アイスホッケー)
平昌五輪 テレビ放送スケジュール
2月13日(火)
- アルペンスキー
- スノーボード
- ショートトラック
9:50-11:30 | sbd | スノーボード | 女子ハーフパイプ | 決勝 | Eテレ |
12:55-15:00 | sbd | スノーボード | 男子ハーフパイプ | 予選 | 日テレ系 |
14:50 | alp | アルペンスキー | 男子複合 | 後半・回転 | NHK総合 |
15:00-16:30 | alp | アルペンスキー | 男子アルペン複合 | 回転 | 日テレ系 |
18:55-19:30 | stk | ショートトラック | 女子500m | 決勝 | Eテレ |
stk | ショートトラック | 男子1000m | 予選 | ||
stk | ショートトラック | 男子5000mリレー | 予選 | ||
19:30 | stk | ショートトラック | 女子500m | 決勝 | NHK総合 |
stk | ショートトラック | 男子1000m | 予選 | ||
stk | ショートトラック | 男子5000mリレー | 予選 |
2月14日(水)
- アルペンスキー
- ノルディック複合
- スノーボード
- スピードスケート
- アイスホッケー
- カーリング
9:05-11:53 | alp | アルペンスキー | 女子回転 | 1回目 | NHK総合 |
9:55-12:30 | sbd | スノーボード | 男子ハーフパイプ | 決勝 | TBS系 |
13:05-17:30 | cur | カーリング | 女子 日本 対 アメリカ | 予選 | NHK総合 |
14:55-15:55 | ncb | ノルディック複合 | 個人ノーマルヒル | 前半ジャンプ | Eテレ |
16:30-19:00 | iho | アイスホッケー | 女子 韓国・北朝鮮合同チーム 対 日本 | 予選 | 日テレ系 |
17:35-18:44 | ncb | ノルディック複合 | 男子ノーマルヒル | 後半クロスカントリー | NHK総合 |
18:45-19:30 | ssk | スピードスケート | 女子1000m | Eテレ | |
19:30-20:50 | ssk | スピードスケート | 女子1000m | NHK総合 | |
20:00-22:54 | cur | カーリング | 男子 日本 対 ノルウェー | 予選 | TBS系 |
2月15日(木)
- クロスカントリースキー
- スノーボード
- カーリング
9:00-12:00 | cur | カーリング | 女子 日本 対 デンマーク | 予選 | TBS系 |
12:20-12:45 | sbd | スノーボード | 男子スノーボード・クロス | 予選 | NHK総合 |
13:05-15:20 | sbd | スノーボード | 男子スノーボード・クロス | 決勝 | NHK総合 |
13:45-16:50 | cur | カーリング | 男子 日本 対 イギリス | 予選 | フジテレビ系 |
15:20-18:00 | ccs | クロスカントリースキー | 女子10kmフリー | NHK総合 | |
19:30-20:49 | cur | カーリング | 女子 日本 対 韓国 | 予選 | NHK総合 |
22:00-23:00 | cur | カーリング | 女子 日本 対 韓国 | 予選 | NHK総合 |
2月16日(金)
- クロスカントリースキー
- スキージャンプ
- スノーボード
- フィギュアスケート
- カーリング
9:30-15:00 | fsk | フィギュアスケート | 男子シングル | ショート | TBS系 |
9:50-11:54 | sbd | スノーボード | 女子スノーボード・クロス | 予選 | NHK総合 |
12:20-13:15 | sbd | スノーボード | 女子スノーボード・クロス | 決勝 | NHK総合 |
13:35-18:00 | ccs | クロスカントリースキー | 男子15kmフリー | NHK総合 | |
19:30-20:49 | cur | カーリング | 男子 日本 対 スイス | 予選 | NHK総合 |
21:00-23:05 | sjp | スキージャンプ | 男子個人ラージヒル | 予選 | テレビ朝日系 |
22:00-23:00 | cur | カーリング | 男子 日本 対 スイス | 予選 | NHK総合 |
2月17日(土)
- スキージャンプ
- フィギュアスケート
- カーリング
8:54-12:00 | cur | カーリング | 女子 日本 対 中国 | 予選 | テレビ朝日系 |
9:30-11:53 | fsk | フィギュアスケート | 男子シングル | フリー | NHK総合 |
12:15-15:00 | fsk | フィギュアスケート | 男子シングル | フリー | NHK総合 |
18:56-23:54 | sjp | スキージャンプ | 男子個人ラージヒル | 決勝 | テレビ朝日系 |
19:30-23:00 | cur | カーリング | 女子 日本 対 ロシア | 予選 | NHK総合 |
2月18日(日)
- フリースタイルスキー
- スピードスケート
- カーリング
9:00-10:00 | cur | カーリング | 男子 日本 対 アメリカ | 予選 | Eテレ |
10:00-11:53 | cur | カーリング | 男子 日本 対 アメリカ | 予選 | NHK総合 |
13:05-16:30 | frs | フリースタイルスキー | 男子スロープスタイル | 決勝 | NHK総合 |
19:00-22:48 | ssk | スピードスケート | 男子団体パシュート | 予選 | TBS系 |
ssk | スピードスケート | 女子500m | |||
20:00-23:00 | cur | カーリング | 男子 日本 対 スウェーデン | 予選 | テレビ朝日系 |
2月19日(月)
- スキージャンプ
- フリースタイルスキー
- スノーボード
- スピードスケート
- カーリング
9:00-11:55 | cur | カーリング | 女子 日本 対 カナダ | 予選 | 日テレ系 |
9:05-11:53 | sbd | スノーボード | 女子ビッグエア | 予選 | NHK総合 |
9:55-11:40 | frs | フリースタイルスキー | 女子ハーフパイプ | 予選 | テレビ東京系 |
12:20-12:45 | sbd | スノーボード | 女子ビッグエア | 予選 | NHK総合 |
19:00-21:54 | ssk | スピードスケート | 女子団体パシュート | 予選 | テレビ朝日系 |
ssk | スピードスケート | 男子500m | |||
20:00-22:54 | cur | カーリング | 女子 日本 対 スウェーデン | 予選 | 日テレ系 |
21:20-23:15 | sjp | スキージャンプ | 男子団体 | NHK総合 |
2月20日(火)
- ノルディック複合
- フリースタイルスキー
- ショートトラック
- カーリング
9:00 | cur | カーリング | 男子 日本 対 カナダ | 予選 | NHK総合 |
10:00-11:55 | frs | フリースタイルスキー | 女子ハーフパイプ | 決勝 | フジテレビ系 |
13:05 | frs | フリースタイルスキー | 男子ハーフパイプ | 予選 | NHK総合 |
18:45 | ncb | ノルディック複合 | 個人ラージヒル | 前半ジャンプ | Eテレ |
18:55-21:00 | stk | ショートトラック | 女子1000m | 予選 | 日テレ系 |
stk | ショートトラック | 男子500m | 予選 | ||
stk | ショートトラック | 女子3000mリレー | 決勝 | ||
19:30 | ncb | ノルディック複合 | 個人ラージヒル | 前半ジャンプ | NHK総合 |
21:35 | ncb | ノルディック複合 | 個人ラージヒル | 後半クロスカントリー | NHK総合 |
2月21日(水)
- スピードスケート
- フィギュアスケート
9:30 | fsk | フィギュアスケート | 女子シングル | ショートプログラム | NHK総合 |
19:00-23:00 | ssk | スピードスケート | 女子団体パシュート | 決勝 | 日テレ系 |
ssk | スピードスケート | 男子団体パシュート | 決勝 |
2月22日(木)
- アルペンスキー
- ノルディック複合
- スノーボード
10:05 | alp | アルペンスキー | 男子回転 | 1回目 | NHK総合 |
11:50 | sbd | スノーボード | 男女パラレル大回転 | 予選 | NHK総合 |
13:45 | alp | アルペンスキー | 男子回転 | 2回目 | NHK総合 |
16:20 | ncb | ノルディック複合 | 団体 | 前半ジャンプ | NHK総合 |
18:55 | ncb | ノルディック複合 | 団体 | 後半クロスカントリー | Eテレ |
2月23日(金)
- フリースタイルスキー
- スノーボード
- スピードスケート
- フィギュアスケート
9:20 | sbd | スノーボード | 女子ビッグエア | 決勝 | NHK総合 |
9:30-14:30 | fsk | フィギュアスケート | 女子シングル | フリー | テレビ朝日系 |
11:20 | frs | フリースタイルスキー | 女子スキークロス | 予選 | NHK総合 |
13:05 | frs | フリースタイルスキー | 女子スキークロス | 決勝 | NHK総合 |
18:55 | ssk | スピードスケート | 男子1000m | Eテレ |
2月24日(土)
- スノーボード
- スピードスケート
- アイスホッケー
9:50 | sbd | スノーボード | 男子ビッグエア | 決勝 | NHK総合 |
19:00-23:10 | ssk | スピードスケート | 女子マススタート | フジテレビ系 | |
ssk | スピードスケート | 男子マススタート | |||
21:00 | iho | アイスホッケー | 男子 | 3位決定戦 | NHK総合 |
2月25日(日)
- 閉会式
- フィギュアスケート
- アイスホッケー
9:00-12:54 | fsk | フィギュアスケート | エキシビション | テレビ東京系 | |
13:05 | iho | アイスホッケー | 男子 | 決勝 | NHK総合 |
20:00 | 閉会式 | 閉会式 | Eテレ |
平昌オリンピックのロゴ(エンブレム)
平昌(ピョンチャン)のハングル表記は「평창」で
頭文字の평の左上の文字Ⅱと창の左上の文字大を取りロゴマークになりました。
平昌の「平=평(ピョン)」の初声にあたるハングル文字『ㅍ』をもとに天・地・人が調和する(天地人思想)祝祭の場を表現
平昌の「昌=창(チャン)」の初声にあたるハングル文字『ㅊ』をもとに雪と氷、冬季スポーツスター(選手)をシンボル化
カラー
オリンピックの五輪旗と韓国伝統の五方色をモチーフとしている
まとめ
平昌五輪のテレビ放送スケジュールと競技予定を紹介しました。
コメント