もくじ
錦織圭選手の2017年のスケジュールを調べてみました。
すでに終えた大会のスコアなども載せていきたいと思います。
ライブで見れるスポナビ
ソフトバンクユーザーは割引ありますよ!
2017年錦織圭の試合スケジュール
1月4日
ブリスベン国際(ブリスベン)ATP250 準優勝
ATP RANKING : 5
対戦相手 | ランク | スコア | |
1回戦 | Bye | ||
2回戦 | ジャレッド・ドナルドソン (アメリカ) | 105 | 4-6 6-4 6-3 |
準々決勝 | ジョーダン・トンプソン (オーストラリア) | 79 | 6-1 6-1 |
準決勝 | スタン・ワウリンカ (スイス) | 4 | 7-6(3) 6-3 |
決勝 | グリゴール・ディミトロフ (ブルガリア) | 17 | 2-6 6-2 3-6 |
1月18日
全豪オープン(メルボルン)グランドスラム ベスト16
ATP RANKING : 5
対戦相手 | ランク | スコア | |
1回戦 | アンドレイ・クズネツォフ(ロシア) | 45 | 5-7 6-1 6-4 6-7(6) 6-2 |
2回戦 | ジェレミー・シャルディ(フランス) | 72 | 6-3 6-4 6-3 |
3回戦 | ルーカス・ラッコ(スロバキア) | 121 | 6-4 6-4 6-4 |
4回戦 | ロジャー・フェデラー(スイス) | 17 | 7-6(4) 4-6 1-6 6-4 3-6 |
2月3日
デビスカップ フランス戦(東京) 欠場
2月13日
アルゼンチンオープン(ブエノサイエス)ATP250 準優勝
ATP RANKING : 5
対戦相手 | ランク | スコア | |
1回戦 | Bye | ||
2回戦 | ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン) | 50 | 5-7 6-2 6-2 |
準々決勝 | ジョアン・ソウザ(ポルトガル) | 41 | 6-1 6-4 |
準決勝 | カルロス・ベロック(アルゼンチン) | 77 | 4-6 6-4 6-3 |
決勝 | アレクサンドル・ドルゴポロフ(ウクライナ) | 66 | 6-7(4) 4-6 |
2月20日
リオ・オープン ATP500 1回戦
ATP RANKING : 5
対戦相手 | ランク | スコア | |
1回戦 | トーマス・ベルッチ(ブラジル) | 76 | 4-6 3-6 |
3月8日
BNPパリバオープン (インディアンウエルズ)ATP1000 ベスト8
ATP RANKING : 5
対戦相手 | ランク | スコア | |
1回戦 | Bye | ||
2回戦 | ダニエル・エバンズ(イギリス) | 41 | 6-3 6-4 |
3回戦 | ジル・ミュラー(ルクセンブルク) | 28 | 6-2 6-2 |
4回戦 | ドナルド・ヤング(アメリカ) | 60 | 6-2 6-4 |
準々決勝 | ジャック・ソック(アメリカ) | 18 | 3-6 6-2 2-6 |
3月22日
マイアミオープン (マイアミ)ATP1000 ベスト8
ATP RANKING : 4
対戦相手 | ランク | スコア | |
1回戦 | Bye | ||
2回戦 | ケビン・アンダーソン(南アフリカ) | 74 | 6-4 6-3 |
3回戦 | フェルナンド・ベルダスコ(スペイン) | 30 | 7-6(2) 6-7(5) 6-1 |
4回戦 | フェデリコ・デルボニス(アルゼンチン) | 57 | 6-3 4-6 6-3 |
準々決勝 | ファビオ・フォニーニ(イタリア) | 40 | 4-6 2-6 |
4月24日
バルセロナ・オープン (バルセロナ)ATP500 欠場
5月7日
マドリードオープン ATP1000 準々決勝 棄権
ATP RANKING : 8
対戦相手 | ランク | スコア | |
1回戦 | Bye | ||
2回戦 | ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン) | 40 | 1-6 6-0 6-4 |
3回戦 | ダビド・フェレ―ル(スペイン) | 30 | 6-4 6-3 |
準々決勝 | ノバク・ジョコビッチ(セルビア) | 2 | W/O |
5月15日
イタリア国際(ローマ)ATP1000 3回戦
ATP RANKING : 9
対戦相手 | ランク | スコア | |
1回戦 | Bye | ||
2回戦 | ダビド・フェレール(スペイン) | 30 | 7-5 6-2 |
3回戦 | フアン マルティン・デル ポトロ(アルゼンチン) | 34 | 6-7(4) 3-6 |
5月21日
ジェネーブオープン (ジェネーブ)ATP500 ベスト4
ATP RANKING : 9
対戦相手 | ランク | スコア | |
1回戦 | Bye | ||
2回戦 | ミカエル・ククシュキン(カザフスタン) | 88 | 6-4 6-3 |
準々決勝 | ケビン・アンダーソン(南アフリカ) | 62 | 2-6 6-4 7-6(6) |
準決勝 | ミーシャ・ズベレフ(ドイツ) | 33 | 4-6 6-3 3-6 |
5月29日
全仏オープン(フランス)グランドスラム ベスト8
ATP RANKING : 9
対戦相手 | ランク | スコア | |
1回戦 | タナシ・コキナキス(オーストラリア) | 4-6 6-1 6-4 6-4 | |
2回戦 | ジェレミー・シャルディ(フランス) | 74 | 6-3 6-0 7-6(5) |
3回戦 | チョン・ヒョン(韓国) | 67 | 7-5 6-4 6-7(4) 0-6 6-4 |
4回戦 | フェルナンド・ベルダスコ(スペイン) | 37 | 0-6 6-4 6-4 6-0 |
準々決勝 | アンディ・マレー(イギリス) | 1 | 6-2 1-6 6-7(0) 1-6 |
- ブリスベン国際(ブリスベン)ATP250 準優勝
- 全豪オープン(メルボルン)グランドスラム ベスト16
- デビスカップ フランス戦(東京) 欠場
- アルゼンチンオープン(ブエノサイエス)ATP250 準優勝
- リオ・オープン ATP500 1回戦
- BNPパリバオープン (インディアンウエルズ)ATP1000 ベスト8
- マイアミオープン (マイアミ)ATP1000 ベスト8
- バルセロナ・オープン (バルセロナ)ATP500 欠場
- マドリードオープン ATP1000 準々決勝 棄権
- イタリア国際(ローマ)ATP1000 3回戦
- ジェネーブオープン (ジェネーブ)ATP500 ベスト4
- 全仏オープン(フランス)グランドスラム ベスト8
2017年 錦織圭試合スケジュール 6月以降
6月19日
ゲリーウエバーオープン(ドイツ ハレ) ATP500
ATP RANKING :
対戦相手 | ランク | スコア | |
1回戦 | フェルナンド・ベルダスコ(スペイン) | 34 | 6-7(7) 6-3 6-4 |
2回戦 | カレン・カチャノフ(ロシア) | 38 | 2-3 RET |
7月2日
ウィンブルドン (ロンドン)グランドスラム
ATP RANKING : 9
対戦相手 | ランク | スコア | |
1回戦 | マルコ・チェッキナート(イタリア) | 102 | 6-2 6-2 6-0 |
2回戦 | セルゲイ・スタコウスキー(ウクライナ) | 122 | 6-4 6-7(7) 6-1 7-6(6) |
3回戦 | ロベルト・バウティスタ=アグ(スペイン) | 19 | 4-6 6-7(3) 6-3 3-6 |
7月31日
シティオープン (ワシントンDC)ATP500
ATP RANKING : 9
対戦相手 | 順位 | スコア | |
1回戦 | Bye | ||
2回戦 | ドナルド・ヤング(アメリカ) | 58 | 6-3 4-6 7-6(5) |
3回戦 | フアン マルティン・デル ポトロ(アルゼンチン) | 32 | 6-4 7-5 |
準々決勝 | トミー・ポール(アメリカ) | 225 | 3-6 7-6(8) 6-4 |
準決勝 | アレクサンダー・ズベレフ(ドイツ) | 8 | 3-6 4-6 |
8月7日
ロッジャーズカップ (モントリオール)ATP1000
ATP RANKING : 9
対戦相手 | 順位 | スコア | |
1回戦 | Bye | ||
2回戦 | ガエル・モンフィス(フランス) | 22 | 7-6 5-7 6-7 |
8月13日
ウエスタン&サザンオープン(シンシナティ)ATP1000
ケガの為欠場
8月28日
全米オープン (ニューヨーク)グランドスラム
ケガの為欠場
10月2日
楽天オープン (東京)ATP500
ケガの為欠場
10月8日
上海マスターズ (上海) ATP1000
ケガの為欠場
10月23日
スイス室内 (バーゼリ)ATP500
ケガの為欠場
10月30日
パリ室内 (フランス)ATP1000
ケガの為欠場
11月13日
ATPツアーファイナル(ロンドン)
ケガの為欠場
【錦織圭使用】ウイルソン BURN(バーン)95CV リバース
錦織圭さんプロフィール
Kei Nishikori
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
日本での試合中継はWOWOW
コメント