もくじ
今季いっぱいで引退を表明した宮里藍選手
引退発表があったのが
2017年5月29日の事でしたね
国内の試合はサントリーオープンで
一区切りとなり、残りは米ツアーのみとなりました。
残された4戦(全5戦)
全米オープンに参戦している
宮里藍さんはどの試合で最後のコースとなるのでしょうか?
2017年宮里藍さんの出場
全米オープンゴルフの試合を調べてみたいと思います。
宮里藍2017年試合スケジュール
引退発表後の試合日程と過去の成績を調べてみました。
分かる範囲で成績を掲載しています
抜けているところや誤掲載がありましたら申し訳ございません
参考程度にお願いいたします。
6月8日 ~6月11日:
サントリーレディスオープン
コース | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | Total | スコア |
六甲国際GC(兵庫県) | 26位タイ | 70 | 74 | 71 | 71 | 286 | -2 |
過去の成績
開催年 | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 26位タイ | 70 | 74 | 71 | 71 | 286 | -2 |
2016年 | 未出場 | – | – | – | – | – | 0 |
2015年 | 予選落ち | 71 | 76 | – | – | 147 | +3 |
2014年 | 未出場 | – | – | – | – | – | 0 |
2013年 | 未出場 | – | – | – | – | – | 0 |
2012年 | 未出場 | – | – | – | – | – | 0 |
2011年 | 11位タイ | 70 | 71 | 69 | 71 | 281 | -7 |
2010年 | 未出場 | – | – | – | – | – | 0 |
2009年 | 17位タイ | 75 | 70 | 70 | 71 | 286 | -2 |
2005年 | 12位タイ | 72 | 70 | 70 | 71 | 283 | -5 |
2004年 | 優勝 | 69 | 70 | 70 | 68 | 277 | -11 |
6月23日 ~6月25日:
ウォルマートNWアーカンソー選手権byP&G
コース | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | Total | スコア |
ピナクルCC (アーカンソー州) | 66位 | 72 | 69 | 70 | – | 221 | -2 |
過去の成績
ツアー参加、初めての2012年に優勝しています。
開催年 | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 66位タイ | 72 | 69 | 70 | – | 221 | -2 |
2016年 | 60位タイ | 65 | 71 | 73 | – | 209 | -4 |
2015年 | 予選落ち | 71 | 71 | – | – | 142 | 0 |
2014年 | 予選落ち | 71 | 72 | – | – | 143 | +1 |
2013年 | 11位タイ | 73 | 64 | 68 | – | 205 | -8 |
2012年 | 優勝 | 68 | 68 | 65 | – | 201 | -12 |
2011年 | 3位 | 69 | 67 | 66 | – | 202 | -11 |
2010年 | 9位タイ | 71 | 69 | 67 | – | 207 | -6 |
6月29日 ~7月2日:
KPMG女子PGA選手権
コース | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | Total | スコア |
オリンピックフィールズCC(イリノイ州) | 36位 | 72 | 72 | 67 | 73 | 284 | E |
過去の成績
1994年~: マクドナルドLPGAチャンピオンシップ
2010年~: ウェグマンズ
2015年~: KPMG
開催年 | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 36位 | 72 | 72 | 67 | 73 | 284 | E |
2016年 | 39位タイ | 72 | 70 | 77 | 73 | 292 | +8 |
2015年 | 未出場 | – | – | – | – | – | 0 |
2014年 | 予選落ち | 74 | 75 | – | – | 149 | +5 |
2013年 | 15位タイ | 74 | 75 | 66 | 73 | 288 | -3 |
2012年 | 6位タイ | 70 | 74 | 73 | 68 | 285 | -3 |
2011年 | 予選落ち | 75 | 73 | – | – | 148 | +4 |
2010年 | 3位タイ | 76 | 71 | 70 | 66 | 283 | -5 |
2009年 | 15位タイ | 72 | 69 | 70 | 71 | 282 | -6 |
2008年 | 予選落ち | 77 | 69 | – | – | 146 | +2 |
2007年 | 予選落ち | 75 | 73 | – | – | 148 | +4 |
2006年 | 3位タイ | 68 | 72 | 69 | 72 | 281 | -7 |
2005年 | 未出場 | – | – | – | – | – | 0 |
2004年 | 未出場 | – | – | – | – | – | 0 |
7月13日 ~7月16日:
全米女子オープン
コース | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | Total | スコア |
トランプナショナルGC(ニュージャージー州) | 41位 | 72 | 73 | 73 | 74 | 292 | +4 |
過去の成績
開催年 | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 41位タイ | 72 | 73 | 73 | 74 | 292 | +4 |
2016年 | 未出場 | – | – | – | – | – | 0 |
2015年 | 未出場 | – | – | – | – | – | 0 |
2014年 | 予選落ち | 77 | 76 | – | – | 153 | +13 |
2013年 | 11位タイ | 76 | 70 | 72 | 74 | 292 | +4 |
2012年 | 28位タイ | 70 | 74 | 75 | 77 | 296 | +8 |
2011年 | 6位タイ | 70 | 68 | 76 | 72 | 286 | +2 |
2010年 | 31位タイ | 73 | 74 | 80 | 70 | 297 | +13 |
2009年 | 6位タイ | 74 | 74 | 71 | 69 | 288 | +4 |
2008年 | 27位タイ | 71 | 72 | 76 | 77 | 296 | +4 |
2007年 | 10位タイ | 73 | 73 | 72 | 69 | 287 | +3 |
2006年 | 28位タイ | 74 | 75 | 70 | 79 | 298 | +14 |
2005年 | 予選落ち | 73 | 78 | – | – | 151 | |
2004年 | 未出場 | – | – | – | – | – | 0 |
7月27日 ~ 7月30日
アバディーンアセットマネジメント 女子スコットランドオープン
コース | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | Total | スコア |
ダンドナルドリンクス (スコットランド) | 13位 | 73 | 73 | 74 | 69 | 289 | +1 |
8月3日 ~ 8月6日
全英リコー女子オープン
コース | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | Total | スコア |
キングスバーンGL (スコットランド) | 94位タイ | 72 | 74 | 146 | +2 |
宮里藍の引退試合
出場予定
9月14日~9月17日:
ザ・エビアン選手権
コース | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | Total | スコア |
ザ・エビアンリゾートGC(フランス) | 位 |
過去の成績
2回優勝経験のある大会です
開催年 | 順位 | 1R | 2R | 3R | 4R | TOTAL | SCORE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | |||||||
2016年 | 予選落ち | 74 | 73 | – | – | 147 | +5 |
2015年 | 38位ダイ | 75 | 71 | 70 | 71 | 287 | +3 |
2014年 | 予選落ち | 74 | 77 | – | – | 151 | +9 |
2013年 | 15位タイ | 75 | 68 | 69 | – | 212 | -1 |
2012年 | 21位タイ | 71 | 70 | 70 | 70 | 281 | -7 |
2011年 | 優勝 | 68 | 68 | 67 | 70 | 273 | -15 |
2010年 | 19位タイ | 69 | 72 | 74 | 68 | 283 | -5 |
2009年 | 優勝 | 69 | 66 | 70 | 69 | 274 | -14 |
2008年 | 52位タイ | 74 | 72 | 70 | 74 | 290 | +2 |
2007年 | 22位タイ | 73 | 73 | 73 | 72 | 291 | +3 |
2006年 | 31位タイ | 76 | 72 | 69 | 72 | 289 | +1 |
2005年 | 57位タイ | 72 | 76 | 75 | 74 | 297 | +9 |
コメント