<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>試合結果</title>
	<atom:link href="https://quatr0035.com/tag/%E8%A9%A6%E5%90%88%E7%B5%90%E6%9E%9C/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://quatr0035.com</link>
	<description>無料動画・マンガの発売日をメインに、スポーツ・芸能を取り上げています。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Feb 2018 05:08:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://quatr0035.com/tag/%E8%A9%A6%E5%90%88%E7%B5%90%E6%9E%9C/feed"/>
	<item>
		<title>羽生結弦フリー結果『平昌五輪フィギュアスケート』金メダル獲得か？</title>
		<link>https://quatr0035.com/pyeongchang2018-figure-2</link>
					<comments>https://quatr0035.com/pyeongchang2018-figure-2#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[quatre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2018 04:33:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オリンピック]]></category>
		<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[フィギュア]]></category>
		<category><![CDATA[スケジュール]]></category>
		<category><![CDATA[フィギュアスケート]]></category>
		<category><![CDATA[五輪]]></category>
		<category><![CDATA[平昌]]></category>
		<category><![CDATA[日程]]></category>
		<category><![CDATA[羽生結弦]]></category>
		<category><![CDATA[試合結果]]></category>
		<category><![CDATA[選手]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://quatr0035.com/?p=8934</guid>

					<description><![CDATA[2018年2月に開催されている 平昌オリンピックの競技フィギュアスケートに出場の 羽生結弦選手の試合結果を報告します！ &#160; プロフィール はにゅう・ゆづる　１９９４年生まれ、仙台市出身。２０１４年ソチ五輪金メダ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://quatr0035.com/pyeongchang2018-figure-2/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>世界陸上2017でメダルリスト一覧！日本代表の試合結果！と動画</title>
		<link>https://quatr0035.com/world-athletics-g</link>
					<comments>https://quatr0035.com/world-athletics-g#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[quatre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2017 05:56:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[10000メートル競走　結果]]></category>
		<category><![CDATA[100メートルハードル　結果]]></category>
		<category><![CDATA[100メートル競走　結果]]></category>
		<category><![CDATA[200メートル競走　結果]]></category>
		<category><![CDATA[400メートルハードル　結果]]></category>
		<category><![CDATA[50キロメートル競歩　結果]]></category>
		<category><![CDATA[やり投　結果]]></category>
		<category><![CDATA[ハンマー投　結果]]></category>
		<category><![CDATA[マラソン　結果]]></category>
		<category><![CDATA[リレー　結果]]></category>
		<category><![CDATA[七種競技　結果]]></category>
		<category><![CDATA[三段跳　結果]]></category>
		<category><![CDATA[世界陸上]]></category>
		<category><![CDATA[世界陸上2017　メダル]]></category>
		<category><![CDATA[世界陸上　メダリスト]]></category>
		<category><![CDATA[円盤投　結果]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>
		<category><![CDATA[十種競技　結果]]></category>
		<category><![CDATA[棒高跳　結果]]></category>
		<category><![CDATA[砲丸投　結果]]></category>
		<category><![CDATA[第16回 世界陸上]]></category>
		<category><![CDATA[試合結果]]></category>
		<category><![CDATA[走幅跳　結果]]></category>
		<category><![CDATA[走高跳　結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://quatr0035.com/?p=6223</guid>

					<description><![CDATA[2年に一度、開催される世界陸上競技大会 その舞台でメダルを獲得しメダリストになる人は誰でしょか？ 世界陸上ロンドンの競技結果を種目別に掲載していきます！ 日本代表の出場競技の100ｍ、200ｍ、400ｍ、110mH、40 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://quatr0035.com/world-athletics-g/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>錦織圭のウエスタン＆サザンオープン(シンシナティ・マスターズ)結果</title>
		<link>https://quatr0035.com/ws-open</link>
					<comments>https://quatr0035.com/ws-open#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[quatre]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 06:16:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[錦織圭]]></category>
		<category><![CDATA[ウエスタン＆サザンオープン]]></category>
		<category><![CDATA[シンシナティ]]></category>
		<category><![CDATA[シンシナティ・マスターズ]]></category>
		<category><![CDATA[視聴方法]]></category>
		<category><![CDATA[試合結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://quatr0035.com/?p=6060</guid>

					<description><![CDATA[全米オープンの前哨戦ともいえる大会で毎年8月中旬に開催されています。 開催地から「シンシナティ・マスターズ」とも呼ばれる。 &#160; &#160; ウエスタン・アンド・サザン・オープンとは &#160; 第1回大会は [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://quatr0035.com/ws-open/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>世界陸上2017の200m競技時間！決勝はいつ？日本代表選手は？</title>
		<link>https://quatr0035.com/world-athletics-200m</link>
					<comments>https://quatr0035.com/world-athletics-200m#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[quatre]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2017 09:13:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[200m　時間]]></category>
		<category><![CDATA[サニ・ブラウン]]></category>
		<category><![CDATA[ボルト]]></category>
		<category><![CDATA[世界陸上2017]]></category>
		<category><![CDATA[世界陸上2017　200m　時間]]></category>
		<category><![CDATA[世界陸上2017　200m　選手]]></category>
		<category><![CDATA[世界陸上ロンドン]]></category>
		<category><![CDATA[世界陸上ロンドン　ボルト]]></category>
		<category><![CDATA[女子]]></category>
		<category><![CDATA[日本代表]]></category>
		<category><![CDATA[男子]]></category>
		<category><![CDATA[試合結果]]></category>
		<category><![CDATA[飯塚 翔太]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://quatr0035.com/?p=5901</guid>

					<description><![CDATA[世界が注目する世界陸上ロンドン大会、今回の目玉はやっぱりウサイン・ボルト選手がこの大会で引退するのと日本はリオ五輪につづいてリレーでメダル獲得なるかというのが世界陸上2017の見どころだと思っていいます。 &#160;  [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://quatr0035.com/world-athletics-200m/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>世界陸上2017 リレーの時間！テレビで日本代表やボルト選手の出場はいつ？</title>
		<link>https://quatr0035.com/world-athletics-l</link>
					<comments>https://quatr0035.com/world-athletics-l#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[quatre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2017 13:21:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ放送]]></category>
		<category><![CDATA[世界陸上2017]]></category>
		<category><![CDATA[世界陸上2017　リレー　時間]]></category>
		<category><![CDATA[世界陸上　リレー　結果]]></category>
		<category><![CDATA[世界陸上ロンドン　リレー]]></category>
		<category><![CDATA[放送時間]]></category>
		<category><![CDATA[日程]]></category>
		<category><![CDATA[時間]]></category>
		<category><![CDATA[試合結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://quatr0035.com/?p=5852</guid>

					<description><![CDATA[2017世界陸上ロンドンの、とりと言っていもいい競技のリレー 日本はリオ五輪で銀メダルを獲得した記憶は新しいと思いますが、 ウサイン・ボルト選手も出場し日本のもメダルを期待がかかる試合になりますね。 &#160; 4×1 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://quatr0035.com/world-athletics-l/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>世界陸上2017でメダル獲得選手を種目別に！第16回ロンドンの試合結果！</title>
		<link>https://quatr0035.com/world-athletics-medal</link>
					<comments>https://quatr0035.com/world-athletics-medal#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[quatre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jul 2017 13:13:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[10000メートル競走　結果]]></category>
		<category><![CDATA[100メートルハードル　結果]]></category>
		<category><![CDATA[100メートル競走　結果]]></category>
		<category><![CDATA[200メートル競走　結果]]></category>
		<category><![CDATA[400メートルハードル　結果]]></category>
		<category><![CDATA[50キロメートル競歩　結果]]></category>
		<category><![CDATA[やり投　結果]]></category>
		<category><![CDATA[ハンマー投　結果]]></category>
		<category><![CDATA[マラソン　結果]]></category>
		<category><![CDATA[リレー　結果]]></category>
		<category><![CDATA[七種競技　結果]]></category>
		<category><![CDATA[三段跳　結果]]></category>
		<category><![CDATA[世界陸上]]></category>
		<category><![CDATA[世界陸上2017　メダル]]></category>
		<category><![CDATA[世界陸上　メダリスト]]></category>
		<category><![CDATA[円盤投　結果]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>
		<category><![CDATA[十種競技　結果]]></category>
		<category><![CDATA[棒高跳　結果]]></category>
		<category><![CDATA[砲丸投　結果]]></category>
		<category><![CDATA[第16回 世界陸上]]></category>
		<category><![CDATA[試合結果]]></category>
		<category><![CDATA[走幅跳　結果]]></category>
		<category><![CDATA[走高跳　結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://quatr0035.com/?p=5489</guid>

					<description><![CDATA[2年に一度、開催される世界陸上競技大会 その舞台でメダルを獲得しメダリストになる人は誰でしょか？ 世界陸上ロンドンの競技結果を種目別に掲載していきます！ 日本代表の出場競技の100ｍ、200ｍ、400ｍ、110mH、40 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://quatr0035.com/world-athletics-medal/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>錦織圭さんのウインブルドン（全英オープン）試合結果・成績【テニス】</title>
		<link>https://quatr0035.com/wimbledon</link>
					<comments>https://quatr0035.com/wimbledon#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[quatre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2017 04:24:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[錦織圭]]></category>
		<category><![CDATA[ウインブルドン]]></category>
		<category><![CDATA[スコア]]></category>
		<category><![CDATA[ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[対戦相手]]></category>
		<category><![CDATA[成績]]></category>
		<category><![CDATA[日程]]></category>
		<category><![CDATA[結果]]></category>
		<category><![CDATA[試合]]></category>
		<category><![CDATA[試合結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://quatr0035.com/?p=5087</guid>

					<description><![CDATA[テニスの4大国際大会の一つ イギリスのロンドンで開催されるウインブルドン選手権で &#160; 6月最終月曜日から2週の日程で開催されています。 &#160; この時期のウインブルドンは 雨が降ることが多く試合が中断や中 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://quatr0035.com/wimbledon/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【テニス】錦織圭の2017年試合スケジュール！出場大会の日程や結果</title>
		<link>https://quatr0035.com/nisikori-kei-2017</link>
					<comments>https://quatr0035.com/nisikori-kei-2017#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[quatre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jun 2017 07:20:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[錦織圭]]></category>
		<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[スケジュール]]></category>
		<category><![CDATA[プロフィール]]></category>
		<category><![CDATA[日程]]></category>
		<category><![CDATA[試合予定]]></category>
		<category><![CDATA[試合結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://quatr0035.com/?p=5089</guid>

					<description><![CDATA[錦織圭選手の2017年のスケジュールを調べてみました。 すでに終えた大会のスコアなども載せていきたいと思います。 &#160; &#160; ライブで見れるスポナビ スポナビライブは初回1ヶ月無料をぜひ利用して視聴してみ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://quatr0035.com/nisikori-kei-2017/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>錦織圭vsアレクサンダー・ズベレフの対戦成績！</title>
		<link>https://quatr0035.com/alexander-zverev</link>
					<comments>https://quatr0035.com/alexander-zverev#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[quatre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2017 07:05:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[スポーツ]]></category>
		<category><![CDATA[錦織圭]]></category>
		<category><![CDATA[アレクサンダー・ズベレフ]]></category>
		<category><![CDATA[アレクサンダー・ズベレフ　錦織圭]]></category>
		<category><![CDATA[対戦成績]]></category>
		<category><![CDATA[試合結果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://quatr0035.com/?p=4863</guid>

					<description><![CDATA[若干20歳にして世界ランキング10位の アレクサンダー・ズベレフ選手 &#160; 10歳年上の兄もプロテニスプレイヤーで 世界ランキング最高シングル30位と上位選手です。 &#160; 世界ランキング2位の ノバク・ジ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://quatr0035.com/alexander-zverev/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
